[Desktop] Зависание kfmclient

Evgeny Karpuhin =?iso-8859-1?q?e-karp_=CE=C1_hotmail=2Eru?=
Пт Сен 14 13:17:50 MSD 2007


Здравствуйте!

Дистрибутив ALD4.0. 
Изменил в Центре управления KDE браузер по умолчанию на Konqueror 
(kfmclient). После этого при клике на гиперссылке из другого 
приложения, например Kmail, Konqueror не запускается. В top 
наблюдаем 9 экземпляров kfmclient`а.
Куда копать?

Если же в окне настроек KDE прямо указать _konqueror_, то всё ОК. 
Пока так и оставил, но насколько это правильно?  


С уважением, Евгений Карпухин
----------- следующая часть -----------
top - 12:53:20 up  3:57,  3 users,  load average: 2.43, 0.68, 0.36
Tasks: 113 total,  12 running,  99 sleeping,   1 stopped,   1 zombie
CPU: 92.4% us,  7.6% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Mem:    515356K total,   508068K used,     7288K free,    75744K buffers
Swap:   522072K total,        0K used,   522072K free,   246876K cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
10574 kev       15   0 22672 7864 5712 S  7.0  1.5   0:00.21 kfmclient
10577 kev       15   0 22672 7864 5712 S  7.0  1.5   0:00.21 kfmclient
 6910 root      15   0  173M  36M 6344 S  6.6  7.2   3:12.85 X
10573 kev       15   0     0    0    0 Z  6.6  0.0   0:00.20 kfmclient <defunct>
10575 kev       15   0 22672 7864 5712 S  6.6  1.5   0:00.20 kfmclient
10576 kev       15   0 22672 7864 5712 S  6.6  1.5   0:00.20 kfmclient
10581 kev       16   0 22672 7864 5712 S  6.6  1.5   0:00.20 kfmclient
10578 kev       15   0 22672 7864 5712 S  6.3  1.5   0:00.19 kfmclient
10580 kev       16   0 22672 7864 5712 S  6.3  1.5   0:00.19 kfmclient
10579 kev       15   0 22672 7864 5712 S  6.0  1.5   0:00.18 kfmclient
 7125 kev       15   0 26724  13M  10M R  3.0  2.7   0:13.52 kdesktop
 7111 kev       15   0 19744 2852 1504 S  1.0  0.6   0:03.70 dcopserver
 9080 kev       15   0 50164  39M  19M S  1.0  7.8   0:22.80 konqueror
 7122 kev       15   0 21428 7524 5312 S  0.7  1.5   0:03.25 ksmserver
 7123 kev       15   0 24876  10M 7768 R  0.7  2.1   0:08.27 kwin
 7178 kev       15   0 25032 9916 6936 S  0.7  1.9   0:01.37 kpowersave
 7184 kev       15   0 22612 8580 6184 S  0.7  1.7   0:00.98 klipper
  698 root      10  -5     0    0    0 S  0.3  0.0   0:00.07 kjournald
 7113 kev       15   0 21924 5972 4592 S  0.3  1.2   0:03.44 klauncher
 7115 kev       15   0 28092  13M  10M S  0.3  2.6   0:05.58 kded
 7127 kev       15   0 29752  16M  10M R  0.3  3.2   0:18.60 kicker
 7140 kev       15   0 23192  10M 7960 S  0.3  2.0   0:01.43 kkbswitch
 7144 kev       15   0 80648  31M  20M S  0.3  6.2   0:35.64 kmail
 7188 kev       15   0 26288  11M 9260 S  0.3  2.3   0:01.80 korgac
10390 kev       15   0 42360  29M  18M S  0.3  5.8   0:09.47 konqueror
10485 kev       15   0 26608  12M 9388 R  0.3  2.5   0:00.56 konsole
10541 root      15   0  1864 1004  756 R  0.3  0.2   0:00.12 top
    1 root      15   0  1540  556  484 S  0.0  0.1   0:00.96 init
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 events/0
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 khelper
    7 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   10 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
 


Подробная информация о списке рассылки Desktop